| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | 克罗地亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 3 | 波兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 4 | 芬兰 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 |
| 2 | 乌克兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | 冰岛 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | 波黑 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | 意大利 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | 挪威 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | 马耳他 | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 | 1 |
欧洲区预选赛赛制
✅ 12个小组第一 直接获得2026世界杯门票。
✅ 12个小组第二 与4支基于欧国联成绩的球队(共16队)进行附加赛,决出最后4个晋级名额。
✅ 附加赛采用单败淘汰制,半决赛、决赛各一场。
✅ 比赛时间:2025年3月-2026年3月。
欧洲区共有16个名额(包括东道主美国、加拿大、墨西哥自动晋级,但欧洲区名额仍为16个)。
先比较净胜球,再比较进球数,然后比较相互战绩。如果仍然持平,则进行附加赛或抽签(具体由FIFA/UEFA决定)。
2026年3月下旬进行附加赛半决赛和决赛,决出最后4支欧洲区晋级球队。
欧国联排名靠前的4支球队(且未通过预选赛直接晋级)将获得附加赛席位。若已晋级则顺延。
本页面实时更新A~C组精选排名,完整12组积分榜请关注UEFA官网或各大体育平台。